HONDA ALL NEW VERZA 150 CC SISTEM FUEL INJECTION
OTOMOTIFLOKALS - Honda mengeluarkan motor sport terbarunya yaitu ALL New Honda Verza 150 cc, motor Verza dengan tipe kedua ini ada beberapa tampilan yang dirubah agar lebih menarik perhatiam masyarakat.
Tampilan yang sangat menonjol dalam perubahan motor ALL New Honda Verza 150 cc adalah pada bagian lampu depan yang menggunakan lampu berjenis bulat dan led sehingga penampilannya lebih modis dan tidak termakan jaman.
Pada bagian spedoometer sudah menggunakan sistem digital yang menambah tampilan lebih modis, dan pada striping menggunakan bentuk striping baru yang lebih simple dan elegan.
Sistem bahan bakarnya sudah menggunakan sistem fuel injection yang membuat sistem pembakaran lebih sempurna, bertenaga serta irit bahan bakar.
Motor ALL New Honda Verza 150 cc dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau untuk motor jenis sport yaitu dibawah harga 20 jutaan, sehingga harga nya lebih murah dari harga motor ALL New vixion 150 cc dan Cb 150 cc.
Harga Motor Verza
- Harga Honda Verza SW : Rp. 19.300.000
- Harga Honda Verza CW : Rp. 19.950.000
Note : Harga honda verza diatas adalah harga otr jakarta dan harga sewaktu waktu bisa berubah.
Jika Mas Bro ingin mencari motor sport dengan harga terjangkau ini adalah jawabannya dari Honda, ALL New Honda Verza 150 cc bisa menjadi referensinya.
Berikut spesifikasi lengkapnya :
tipe mesin | 4 langkah, sohc, 1 silinder |
volume langkah | 149,15 cm3 |
sistem suplai bahan bakar | pgm-fi [programmed fuel injection] |
diameter x langkah | 57,3 x 57,8 mm |
tipe tranmisi | 5 kecepatan |
rasio kompresi | 9,5:1 |
daya maksimum | 9,59kw [13,04ps] / 8.500 rpm |
torsi maksimum | 12,73 nm [1,30 kgf,m] / 6.000 rpm |
tipe starter | pedal dan elektrik |
tipe kopling | manual, multi plate, wet cluth |
sistem pendingin mesin | pendingin udara |
pola perpindahan gigi | 1-n-2-3-4-5 |
tipe rangka | diamond steel |
tipe suspensi depan | teleskopik |
tipe suspensi belakang | adjustable dual rear suspension |
ukuran ban depan | 80/100 - 17 m/c 46p [cw : tubeless dan sw : with tube] |
ukuran ban belakang | 100/90 - m/c 55p [cw : tubeless dan sw : with tube] |
rem depan | cakram hidolik, piston ganda |
kapasitas tangki bahan bakar | 12,2 liter |
kapasitas minyak pelumas | 1,0 liter [penggantian periodik] |
tipe baterai atau aki | mf wet 12v 3.5ah |
sistem pengapian | full transisterized |
panjang x lebar x tinggi | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
tinggi tempat duduk | 773 mm |
jarak sumbu roda | 1.318 mm |
jarak terendah ketanah | 156 mm |
curb weight | 129 kg [cast wheel], dan 128 kg [spoke wheel] |
radius putar | 2.000 mm |
Tidak ada komentar